Germany RV and Motohome Rental Prices: 2008

North America:
1-888-806-2278

UK & Germany:
00-800-4267-4267

International:
1-250-805-2278

EMAIL:
GERMANY RV RENTALS

Home

*Prices include VAT, insurance and unlimited milage. Premium vehicles have more than 3.5 t total permissible weight. Driver must own appropriate driving license.

Baden-Wurttemberg

  Low Season Off Season Shoulder Season 1 Shoulder Season 2 Peak Season Christmas Season  
Start Date:
Finish Date:

Jan 7
Mar 15

Mar 16
May 5
May 6
Jul 22
Sep 8
Nov 41
Jul 23
Sep 7
Dec 23
Jan 6
 
  Nov 5
Dec 22
           
               
Model Euros Euros Euros Euros Euros Euros Service Fee by Model
Special Class California 56 63 80 80 102 56 99
Compact Standard 56 63 80 80 102 56 99
Compact Plus 59 65 84 84 105 59 99
Compact Luxury 74 87 107 107 130 74 125
Family Standard 63 71 90 90 109 63 125
Family Plus 73 87 105 105 125 73 125
Family Luxury 86 99 117 117 135 86 125
Comfort Standard 74 87 107 107 130 74 125
Comfort Plus 88 109 130 130 144 88 125
Premium Standard 91 112 133 133 150 91 140
Premium Plus 99 115 142 142 163 99 140
Premium Luxury 107 123 150 150 171 107 140
Minimum Rental Time 7 nights 7 nights 14 nights 7 nights 14 nights 14 nights  

Bayern

  Low Season Off Season Shoulder Season 1 Shoulder Season 2 Peak Season Christmas Season
Start Date:
Finish Date:

Jan 7
Mar 15

Mar 16
May 5
May 6
Aug 2
Sep 18
Nov 6
Aug 3
Sep 17
Dec 22
Jan 6
  Nov 7
Dec 21
         
             
Model Euros Euros Euros Euros Euros Euros
Special Class California 56 63 80 80 102 56
Compact Standard 56 63 80 80 102 56
Compact Plus 59 65 84 84 105 59
Compact Luxury 74 87 107 107 130 74
Family Standard 63 71 90 90 109 63
Family Plus 73 87 105 105 125 73
Family Luxury 86 99 117 117 135 86
Comfort Standard 74 87 107 107 130 74
Comfort Plus 88 109 130 130 144 88
Premium Standard 91 112 133 133 150 91
Premium Plus 99 115 142 142 163 99
Premium Luxury 107 123 150 150 171 107
Minimum Rental Time 7 nights 7 nights 14 nights 7 nights 14 nights 14 nights

Berlin & Brandenburg

  Low Season Off Season Shoulder Season 1 Shoulder Season 2 Peak Season Christmas Season
Start Date:
Finish Date:

Jan 7
Mar 15

Mar 16
May 5
May 6
Jul 15
Sep 3
Nov 1
Jul 16
Sep 2
Dec 22
Jan 6
  Nov 2
Dec 21
         
             
Model Euros Euros Euros Euros Euros Euros
Special Class California 56 63 80 80 102 56
Compact Standard 56 63 80 80 102 56
Compact Plus 59 65 84 84 105 59
Compact Luxury 74 87 107 107 130 74
Family Standard 63 71 90 90 109 63
Family Plus 73 87 105 105 125 73
Family Luxury 86 99 117 117 135 86
Comfort Standard 74 87 107 107 130 74
Comfort Plus 88 109 130 130 144 88
Premium Standard 91 112 133 133 150 91
Premium Plus 99 115 142 142 163 99
Premium Luxury 107 123 150 150 171 107
Minimum Rental Time 7 nights 7 nights 14 nights 7 nights 14 nights 14 nights

Hamburg

  Low Season Off Season Shoulder Season 1 Shoulder Season 2 Peak Season Christmas Season
Start Date:
Finish Date:

Jan 7
Mar 15

Mar 16
May 5
May 6
Jul 15
Sep 3
Oct 26
Jul 16
Sep 2
Dec 22
Jan 6
  Oct 27
Dec 21
         
             
Model Euros Euros Euros Euros Euros Euros
Special Class California 56 63 80 80 102 56
Compact Standard 56 63 80 80 102 56
Compact Plus 59 65 84 84 105 59
Compact Luxury 74 87 107 107 130 74
Family Standard 63 71 90 90 109 63
Family Plus 73 87 105 105 125 73
Family Luxury 86 99 117 117 135 86
Comfort Standard 74 87 107 107 130 74
Comfort Plus 88 109 130 130 144 88
Premium Standard 91 112 133 133 150 91
Premium Plus 99 115 142 142 163 99
Premium Luxury 107 123 150 150 171 107
Minimum Rental Time 7 nights 7 nights 14 nights 7 nights 14 nights 14 nights

Hessen

  Low Season Off Season Shoulder Season 1 Shoulder Season 2 Peak Season Christmas Season
Start Date:
Finish Date:

Jan 7
Mar 15

Mar 16
May 5
May 6
Jun 21
Aug 16
Oct 19
Jun 22
Aug 15
Dec 22
Jan 6
  Oct 20
Dec 21
         
             
Model Euros Euros Euros Euros Euros Euros
Special Class California 56 63 80 80 102 56
Compact Standard 56 63 80 80 102 56
Compact Plus 59 65 84 84 105 59
Compact Luxury 74 87 107 107 130 74
Family Standard 63 71 90 90 109 63
Family Plus 73 87 105 105 125 73
Family Luxury 86 99 117 117 135 86
Comfort Standard 74 87 107 107 130 74
Comfort Plus 88 109 130 130 144 88
Premium Standard 91 112 133 133 150 91
Premium Plus 99 115 142 142 163 99
Premium Luxury 107 123 150 150 171 107
Minimum Rental Time 7 nights 7 nights 14 nights 7 nights 14 nights 14 nights

Mecklenburg-Vorpommern

  Low Season Off Season Shoulder Season 1 Shoulder Season 2 Peak Season Christmas Season
Start Date:
Finish Date:

Jan 7
Mar 15

Mar 16
May 5
May 6
Jul 19
Sep 1
Nov 2
Jul 20
Aug 31
Dec 22
Jan 6
  Nov 3
Dec 21
         
             
Model Euros Euros Euros Euros Euros Euros
Special Class California 56 63 80 80 102 56
Compact Standard 56 63 80 80 102 56
Compact Plus 59 65 84 84 105 59
Compact Luxury 74 87 107 107 130 74
Family Standard 63 71 90 90 109 63
Family Plus 73 87 105 105 125 73
Family Luxury 86 99 117 117 135 86
Comfort Standard 74 87 107 107 130 74
Comfort Plus 88 109 130 130 144 88
Premium Standard 91 112 133 133 150 91
Premium Plus 99 115 142 142 163 99
Premium Luxury 107 123 150 150 171 107
Minimum Rental Time 7 nights 7 nights 14 nights 7 nights 14 nights 14 nights

Niedersachsen

  Low Season Off Season Shoulder Season 1 Shoulder Season 2 Peak Season Christmas Season
Start Date:
Finish Date:

Jan 7
Mar 15

Mar 16
May 5
May 6
Jul 8
Aug 24
Oct 26
Jul 9
Aug 23
Dec 22
Jan 6
  Oct 27
Dec 21
         
             
Model Euros Euros Euros Euros Euros Euros
Special Class California 56 63 80 80 102 56
Compact Standard 56 63 80 80 102 56
Compact Plus 59 65 84 84 105 59
Compact Luxury 74 87 107 107 130 74
Family Standard 63 71 90 90 109 63
Family Plus 73 87 105 105 125 73
Family Luxury 86 99 117 117 135 86
Comfort Standard 74 87 107 107 130 74
Comfort Plus 88 109 130 130 144 88
Premium Standard 91 112 133 133 150 91
Premium Plus 99 115 142 142 163 99
Premium Luxury 107 123 150 150 171 107
Minimum Rental Time 7 nights 7 nights 14 nights 7 nights 14 nights 14 nights

Nordrhein-Westfalen

  Low Season Off Season Shoulder Season 1 Shoulder Season 2 Peak Season Christmas Season
Start Date:
Finish Date:

Jan 7
Mar 15

Mar 16
May 5
May 6
Jun 24
Aug 11
Oct 12
Jun 25
Aug 10
Dec 22
Jan 6
  Oct 13
Dec 21
         
             
Model Euros Euros Euros Euros Euros Euros
Special Class California 56 63 80 80 102 56
Compact Standard 56 63 80 80 102 56
Compact Plus 59 65 84 84 105 59
Compact Luxury 74 87 107 107 130 74
Family Standard 63 71 90 90 109 63
Family Plus 73 87 105 105 125 73
Family Luxury 86 99 117 117 135 86
Comfort Standard 74 87 107 107 130 74
Comfort Plus 88 109 130 130 144 88
Premium Standard 91 112 133 133 150 91
Premium Plus 99 115 142 142 163 99
Premium Luxury 107 123 150 150 171 107
Minimum Rental Time 7 nights 7 nights 14 nights 7 nights 14 nights 14 nights

Sachsen-Anhalt

  Low Season Off Season Shoulder Season 1 Shoulder Season 2 Peak Season Christmas Season
Start Date:
Finish Date:

Jan 7
Mar 15

Mar 16
May 5
May 6
Jul 8
Aug 25
Oct 18
Jul 9
Aug 24
Dec 22
Jan 6
  Oct 19
Dec 21
         
             
Model Euros Euros Euros Euros Euros Euros
Special Class California 56 63 80 80 102 56
Compact Standard 56 63 80 80 102 56
Compact Plus 59 65 84 84 105 59
Compact Luxury 74 87 107 107 130 74
Family Standard 63 71 90 90 109 63
Family Plus 73 87 105 105 125 73
Family Luxury 86 99 117 117 135 86
Comfort Standard 74 87 107 107 130 74
Comfort Plus 88 109 130 130 144 88
Premium Standard 91 112 133 133 150 91
Premium Plus 99 115 142 142 163 99
Premium Luxury 107 123 150 150 171 107
Minimum Rental Time 7 nights 7 nights 14 nights 7 nights 14 nights 14 nights

Thuringen

  Low Season Off Season Shoulder Season 1 Shoulder Season 2 Peak Season Christmas Season
Start Date:
Finish Date:

Jan 7
Mar 15

Mar 16
May 5
May 6
Jul 8
Aug 24
Oct 25
Jul 9
Aug 23
Dec 22
Jan 6
  Oct 26
Dec 21
         
             
Model Euros Euros Euros Euros Euros Euros
Special Class California 56 63 80 80 102 56
Compact Standard 56 63 80 80 102 56
Compact Plus 59 65 84 84 105 59
Compact Luxury 74 87 107 107 130 74
Family Standard 63 71 90 90 109 63
Family Plus 73 87 105 105 125 73
Family Luxury 86 99 117 117 135 86
Comfort Standard 74 87 107 107 130 74
Comfort Plus 88 109 130 130 144 88
Premium Standard 91 112 133 133 150 91
Premium Plus 99 115 142 142 163 99
Premium Luxury 107 123 150 150 171 107
Minimum Rental Time 7 nights 7 nights 14 nights 7 nights 14 nights 14 nights